Lieferumfang und Sichtbereich von Motorleinwänden
Formate
| SIZE: | X | Y | Z | H | A einstellbar | B | C | D | ||
| FORMAT: 4:3 | ||||||||||
| 160X120 | 160,00 | 120,00 | 50,00 | 5,00 | 134 - 184,1 | 192,70 | 170,00 | 9,10 | ||
| 180X135 | 180,00 | 135,00 | 50,00 | 5,00 | 149 - 199,1 | 212,70 | 190,00 | 9,10 | ||
| 190X142.50 | 190,00 | 142,50 | 50,00 | 5,00 | 156 - 206,6 | 222,70 | 200,00 | 9,10 | ||
| 200X150 | 200,00 | 150,00 | 50,00 | 5,00 | 164 - 214,1 | 232,70 | 210,00 | 9,10 | ||
| 210X157.5 | 210,00 | 157,50 | 50,00 | 5,00 | 171 - 221,6 | 242,70 | 220,00 | 9,10 | ||
| 220X165 | 220,00 | 165,00 | 50,00 | 5,00 | 179 - 229,1 | 252,70 | 230,00 | 9,10 | ||
| 230X172.5 | 230,00 | 172,50 | 50,00 | 5,00 | 186 - 236,6 | 262,70 | 240,00 | 9,10 | ||
| 240X180 | 240,00 | 180,00 | 40,00 | 5,00 | 194 - 234,1 | 272,70 | 250,00 | 9,10 | ||
| 250X187.50 | 250,00 | 187,50 | 30,00 | 5,00 | 201 - 231,6 | 282,70 | 260,00 | 9,10 | ||
| 260X195 | 260,00 | 195,00 | 30,00 | 5,00 | 209 - 239,1 | 292,70 | 270,00 | 9,10 | ||
| 270X202.50 | 270,00 | 202,50 | 30,00 | 5,00 | 216 - 246,6 | 302,70 | 280,00 | 9,10 | ||
| 280X210 | 280,00 | 210,00 | 30,00 | 5,00 | 234 - 254,1 | 312,70 | 290,00 | 9,10 | ||
| 300X225 | 300,00 | 225,00 | 20,00 | 5,00 | 239 - 259,1 | 332,70 | 310,00 | 9,10 | ||
| 350X262.50 | 350,00 | 262,50 | 20,00 | 10,00 | 281 - 301,6 | 382,70 | 370,00 | 9,10 | ||
| 400X300 | 400,00 | 300,00 | 20,00 | 10,00 | 219 - 339,1 | 432,70 | 420,00 | 9,10 | ||
| FORMAT: 16:9 | ||||||||||
| 200X112.50 | 200,00 | 112,50 | 50,00 | 5,00 | 126 - 176,6 | 232,70 | 210,00 | 9,10 | ||
| 220X123.75 | 220,00 | 123,75 | 50,00 | 5,00 | 137 - 187,85 | 252,70 | 230,00 | 9,10 | ||
| 240X135 | 240,00 | 135,00 | 50,00 | 5,00 | 159 - 199,1 | 272,70 | 250,00 | 9,10 | ||
| 260X146.30 | 160,00 | 146,30 | 50,00 | 5,00 | 160 - 210,4 | 292,70 | 270,00 | 9,10 | ||
| 280X157.50 | 280,00 | 157,50 | 50,00 | 5,00 | 181 - 221,6 | 312,70 | 290,00 | 9,10 | ||
| 300X168.75 | 300,00 | 168,75 | 50,00 | 10,00 | 187 - 237,85 | 332,70 | 320,00 | 9,10 | ||
| 350X196.88 | 350,00 | 196,88 | 50,00 | 10,00 | 220 - 270,0 | 382,70 | 370,00 | 9,10 | ||
| 400X225 | 400,00 | 225,00 | 50,00 | 10,00 | 259 - 309,1 | 432,70 | 420,00 | 9,10 |
Roll- Leinwände
Motorleinwände
Format 4:3
Format 16:9

Partnerseiten [http://www.phiha.de] [http://www.phihilipsen-handel.de] [http://www.zimtschuhe.de] [http://www.zimt-latschen.de] [http://www.african-dreams.de] [http://www.zimt-latschen.com][http://www.cinamon-slippers.com] [http://www.heco-farben.de] [http://www.hecogmbh.de] [http://www.abi87-helmholtz.de] [http://www.moto-therapie.de] [http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/default.asp?shopid=14112] [http://www.afterbuy.de/s.asp?shopid=14112] [http://www.schuh-city.com] [http://members.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=t.f.philipsen] [http://www.phiha.de] [http://search.ebay.de/_W0QQsassZt.f.philipsenQQhtZ-1] [http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=t.f.philipsen] [http://www.afterbuy.de/s.asp?shopid=41242]